AvaSpec-HERO紧凑型背照式光纤光谱仪
龙8国际推出的科研级别光谱仪AvaSpec-HSC1024*58TEC-EVO(以下简称为AvaSpec-HERO)。基于高灵敏度紧凑型光学平台(焦距=100mm,数值孔径=0.13)以及一块1024x58像素的背照式CCD探测器,它拥有我公司仪器的高灵敏度和分辨率。 AvaSepc-HERO配备了热电制冷装置,以适应弱光下需要较长积分时测量的应用。结合拥有高位AD转换器的AS7010电路板,噪声信号可以保持在很低的水平,使得您在使用时得到更好的信噪比以及动态范围性能。
光栅和狭缝的选择可以使您更加灵活地配置光谱仪,AvaSpec-HERO适用于200-1160nm范围内的应用,从微弱荧光应用到拉曼应用。USB3.0高速通信接口以及千兆以太网通信接口可以快速简单地与计算机通信。同时,龙8国际光谱仪提供的数字IO接口可以用来外部触发、快门控制以及脉冲光源触发。AvaSpec-HERO标准配置包含了可更换狭缝,您可以灵活使用在多个应用。
技术数据
光学平台 | 高灵敏度对称式Cerny-Turner式光路设计,焦距=100mm,数值孔径=0.13 |
波长范围 | 200 - 1160 nm |
分辨率 | 0.2 - 7 nm, 取决于光谱仪配置 |
杂散光 | 0.5%, 取决于光栅 |
灵敏度 (counts/μW per ms int. time) | 445,000(单位:计数/微瓦每毫秒积分时间) |
探测器 | 带一阶热电制冷背照式CCD探测器,1024像素 |
信噪比 | 1200:1 |
动态范围 | 40.000 |
AD 转换器 | 16 bit, 250 kHz |
积分时间 | 5.2ms - 60 sec |
接口 | USB 3.0高速, 5 Gbps, 千兆以太网1 Gbps |
数字IO接口 | HD-26连接器,2个模拟输入,2个模拟输出,3个数字双向,触发,同步,选通,激光 |
采样速率(板卡平均) | 5.2 ms/scan |
数据传输速度 | 5.2 ms/scan (USB3 and ETH) |
电源供电 | 12VDC, 1.5A |
外型尺寸, 重量 | 185 x 161 x 185 mm, 3500 grams |
光栅选择表
应用范围 | 可用范围(nm) | 光谱范围(nm) | 光栅线对数/mm | 闪耀波长 (nm) | 光栅型号 |
UV/VIS/NIR | 190-1100 | 910 | 246 | 230 | HSC0246-0.23** |
UV/VIS/NIR | 200-1160 | 770-760* | 300 | 300 | HSC0300-0.30 |
UV/VIS/NIR | 250-1160 | 770-760* | 300 | 420 | HSC0300-0.42 |
VIS/NIR | 250-1160 | 577-553 | 400 | 550 | HSC0400-0.55 |
UV/VIS | 200-850 | 373-345* | 600 | 400 | HSC0600-0.40 |
UV/NIR | 200-1160 | 373-345* | 600 | 650 | HSC0600-0.65 |
VIS/NIR | 500-1160 | 268-220* | 830 | 900 | HSC0830-0.90 |
UV/VIS | 200-1160 | 182-130* | 1200 | 400 | HSC1200-0.40 |
VIS/NIR | 500-1050 | 182-130* | 1200 | 750 | HSC1200-0.75 |
UV/VIS | 200-580 | 84-61* | 2400 | 270 | HSC2400-0.27 |
*取决于光栅的起始波长:波长越长,色散越大,光谱范围越小。
**特殊光栅。
光谱仪分辨率表
狭缝宽度 (μm) | |||||
光栅线对数(lines/mm) | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 |
246 | 2.10 | 2.70 | 4.15 | 7.90 | 17.0 |
300 | 1.80 | 2.30 | 3.40 | 6.50 | 14.00 |
400 | 1.45 | 1.60 | 2.60 | 5.10 | 12.00 |
600 | 0.85 | 1.10 | 1.70 | 3.40 | 7.50 |
830 | 0.60 | 0.70 | 1.25 | 2.30 | 5.00 |
1200 | 0.40 | 0.48 | 0.80 | 1.45 | 3.50 |
2400 | 0.30 | 0.36 | 0.50 | 0.80 | 1.75 |
* 以上值是平均值。 由于光学性质,在较低波长处的分辨率将比在较高波长范围内更好。
订购信息
AvaSpec-HSC1024x58TEC-EVO | 高灵敏度光纤光谱仪,100mm焦距光学平台,1024x58像素背照明TE冷却CCD探测器,USB 3.0和ETH接口,包括AvaSoft-Basic,USB线,请选择光栅,波长范围。 |