AvaSpec-NIR256/512-2.5-HSC-EVO近红外光纤光谱仪
龙8唯一官网有很多型号的近红外光谱仪,2.x系列扩展InGaAs光谱仪采用256或512像元探测器,测量光谱范围可到2500nm。HSC是AvaSpec-NIR2.5TEC光谱仪的改进版,具有更高的灵敏度、更轻的重量和更小的体积。它基于100mm焦距和0.13数值孔径的光学平台,在分辨率和灵敏度之间取得了平衡。
AvaSpec-NIR256/512-2.5-HSC-EVO光谱仪有多种光栅可供选择,用户可以根据自己的应用选择合适的光栅。该光谱仪还提供两种增益模式:LN(低噪声,默认设置)模式可以采用长积分时间并得到更高的信噪比,或者HS(高灵敏度)模式,用于弱光测量。通过数字和模拟I/O接口可以对光谱仪进行外触发和对龙8国际的带快门的光源和脉冲光源进行控制。
AvaSpec-NIR256/512-2.5-HSC-EVO光谱仪采用带二级制冷的专门用于近红外的InGaAs探测器,可通过USB3.0接口与计算机连接,数据传输速度为1.11ms。该光谱仪标配AvaSoft-Basic软件,操作手册和USB/电源线。AvaSpec-NIR256/512-2.5-HSC-EVO光谱仪都配有可更换狭缝,使其配置的灵活性大大提高。
技术数据
光谱仪型号 | AvaSpec-NIR256-2.5-HSC-EVO | AvaSpec-NIR512-2.5-HSC-EVO |
光学平台 | 二级TE制冷对称式Czerny-Turner光路, 100 mm焦距 | |
波长范围 | 1000 - 2500 nm | |
分辨率(FWHM) | 4.4 - 85.0 nm | 2.6 - 85.0 nm |
色散 (with NIR075-1.7 grating) | 6.2 nm | 3.1 nm |
杂散光 | <1.0% | |
灵敏度(HS)/μW per ms | 990,000 | 480,000 |
信噪比( HS) | 1800:1 | 1900:1 |
积分时间( HS) | 10 μs - 5 ms | |
灵敏度(LN )/μW per ms | 55,000 | 26,600 |
信噪比( LN) | 4000:1 | 3700:1 |
积分时间( LN) | 10 μs - 100 ms | |
探测器 | InGaAs线性阵列, 2 级 TE-cooling, 256 / 512像素 | |
像素尺寸 (WxH) | 50 μm x 250 μm | 25 μm x 250 μm |
AD 转换器 | 16 bit, 500 kHz | |
接口 | USB 3.0 高速, 5 Gbps | |
采样速率(板卡平均) | 0.54 ms/scan | |
数据传输速度 | 1.11 ms/scan (USB3) | |
数字IO接口 | HD-26 连接器, 2针模拟输入, 2针模拟输出, 3针数字输入, 12针数字输出, 触发,同步 | |
电源 | 12 V, 40W | |
工作温度 | 0 - 40 °C | |
制冷 | 45 °C (相对环境) | |
外型尺寸, 重量 | 185 x 145 x 185 mm, 3.5 kg |
光栅选择表
Use | 可用范围 | 光谱范围 (nm) | 线对数/mm | 闪耀波长(nm) | 光栅型号 |
NIR | 1000-2500 | 1500 | 75 | 1700 | NIR075-1.7 |
NIR | 1350-2500 | 1173 - 1150* | 100 | 2500 | NIR100-2.5 |
NIR | 1000-2500 | 800 - 660* | 150 | 2000 | NIR150-2.0 |
NIR | 1000-2500 | 815 - 700* | 150 | 2600 | NIR150-2.6 |
NIR | 1000-2500 | 574 - 530* | 200 | 1500 | NIR200-1.5 |
光谱仪分辨率表
狭缝宽度(μm) | |||||
光栅线对数 (lines/mm) | 25* | 50 | 100 | 200 | 500 |
75 | 8.9 | 12.9 | 16.0 | 33.9 | 84.5 |
100 | 7.2 | 9.5 | 12.0 | 20.0 | 50.0 |
150 | 4.0 | 5.7 | 7.0 | 12.8 | 32.0 |
200 | 2.6 | 4.4 | 5.2 | 9.3 | 23.3 |
* 只针对AvaSpec-NIR512
订购信息
AvaSpec-NIR256-2.5-HSC-EVO | 100毫米Avabench,256像素InGaAs探测器2级TEC,高速USB 3.0和ETH接口,包括 AvaSoft-Basic,USB电缆,规定:OSF-1000,近红外光栅和波长范围以及Slit-xx-RS |
AvaSpec-NIR512-2.5-HSC-EVO | 100毫米Avabench,512像素InGaAs探测器2级TEC,高速USB 3.0和ETH接口,包括 AvaSoft-Basic,USB电缆,指定:OSF-1000,NIR光栅和波长范围以及Slit-xx-RS。 |