AvaSpec-Mini4096CL
4096像素Mini
龙8国际很高兴发布具有CMOS探测器和通信的新一代AvaSpec-Mini光谱仪。 与早期的AvaSpec-Mini一样,CL系列只有扑克牌的大小,但具有很好的温度和波长稳定性。 该仪器易于随身携带,非常适合手持式应用。
技术数据
AvaSpec-Mini4096CL | |
光学平台 | 对称Czerny-Turner,75 mm焦距,MK II |
波长范围 | 200 - 1100 nm |
杂散光 | 0.2 - 1% |
灵敏度 | 261,000 |
探测器 | HAM S13496, CMOS lineararray, 4096 pixels (7 x 200 μm) |
信噪比 | 300:1 |
转换器 | 16 bit, 6 MHz |
积分时间 | 30 μs - 50 s |
接口 | USB 2.0 (480 Mbps) / pigtailed (40 cm) USB-A |
采样速度(板卡平均) | 6.5 ms/scan |
数据传输速度 | 8.9 ms/scan |
I/O | 5个双向可编程I / O; 1个模拟输出; 1个模拟输入,1x5Vz |
电源 | 默认 USB 电源, 500 mA |
尺寸、重量 | 95 x 68 x 20 mm, 175 g |
温度范围 | 0 - 55°C |
光栅选择表
Use | 可用范围(nm) | 光谱范围 (nm) | 线对数/mm | 闪耀波长 (nm) | 订购信息 |
4096 CL | |||||
UV | 200 - 400 | 170 | 1800 | 250 | MN 1800-0.25 |
VIS | 330 - 900 | 535 | 600 | 500 | MN 600-0.50 |
NIR | 550 - 1100 | 525 | 600 | 1000 | MN 600-1.00 |
UV/VIS/NIR | 200 - 1100 | 900 | 300 | 300 | MN 300-0.30 |
VIS/NIR | 360 - 1100 | 720 | 300 | 500 | MN 300-0.50 |
光谱仪分辨率表
狭缝尺寸 (μm) | ||||||
光栅(线对数/mm) | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 |
4096CL | ||||||
300 | 0.50 - 0.70 | 1.20 - 1.30 | 2.17 | 4.60 | 9.00 | 20.00 |
600 | 0.30 - 0.36 | 0.58 - 0.60 | 1.17 | 2.20 | 4.50 | 10.00 |
1800 | 0.09 - 0.11 | 0.18 | 0.36-0.40 | 0.78 | 1.50 | 3.70 |
订购信息
AvaSpec-Mini4096CL | 迷你光纤光谱仪,75 mm焦距,4096像素CMOS探测器,USB 2供电接口,包括DCL 指定光栅,波长范围和选项。 其他光栅可根据要求提供。 |