Pacto
PACTO,compact line全新光谱仪,在系统集成中的应用中拥有强大的性能。PACTO兼容龙8国际光源、配件和AvaSoft软件。Pacto是一个性能强大的多功能设备,可以根据您的应用需求进行定制。Pacto有三种不同的系列,每一种都是为满足不同应用需求而设计的。
Pacto:Pacto性能强大,它传输速度快,优化杂散光至更低值,并且信噪比更高。Pacto可以选配2048或4096像素探测器,不同大小的狭缝尺寸和USB通信可供选择。
Pacto Link:如果您想将设备集成到需要不同通信协议的系统中,Pacto Link是理想的选择。Pacto Link适配RS232或SPI通信协议,以增强系统设备的功能性。
Pacto Bench Only:Pacto Bench Only拥有对称式Czerny-Turner光学平台,其中包括光学器件和探测器,没有其他的电子设备。您可以灵活使用,定制产品,以融合自己的电子产品设备。
技术数据
Pacto
Pacto 2K | Pacto 4K | |
光学平台 | 对称Czerny-Turner,75mm焦距; Pacto 光学平台 | |
波长范围 | 200 - 1100 nm | |
杂散光 | 0.1 - 1% (典型值:光栅300线对数/mm闪耀波长250nm,杂散光<0.3%) | |
灵敏度 | 365,000 | 261,000 |
探测器 | 滨松S11639,CMOS,2048像素(14x200 µm) | 滨松S13496,CMOS,4096像素(7x200µm) |
信噪比 | 375:1 | 365:1 |
动态范围 | 4500 | |
暗噪声 | 15 cnts | |
AD 转换器 | 16-bit, 6 MHz | |
积分时间 | 9 µs – 30 s | |
通信接口 | USB 2.0 (480Mbps) / 尾端口 (38cm) USB-A | |
采样速率(板卡平均) | 1.15 ms /scan | 1.19ms/scan |
数据传输速度 | 1.15 ms /scan | 1.19ms/scan |
数字I/O接口 | 5 个双向可编程 I/O接口; 1个模拟输出, 1个模拟输入, 1x5V | |
外型尺寸,重量 | 105 x 80 x 20 mm, 277.5 g | |
电源要求 | 默认USB电源, 500 mA | |
工作温度范围 | 5-55 °C |
Pacto Link
Pacto 2K | Pacto 4K | |
光学平台 | 对称式 Czerny-Turner 光路, 焦距75 mm; Pacto 光学平台 | |
波长范围 | 200 - 1100 nm | |
杂散光 | 0.1 - 1% (典型值: 光栅300线对数/mm闪耀波长250nm, 杂散光< 0.3%) | |
灵敏度(计数/微瓦 每毫秒积分时间) | 365,000 | 261,000 |
探测器 | 滨松 S11639, CMOS, 2048像素 (14x200 µm) | 滨松 S13496, CMOS, 4096像素 (7x200µm) |
信噪比 | 375:1 | 365:1 |
动态范围 | 4500 | |
暗噪声 | 15 cnts | |
AD 转换器 | 16-bit, 6 MHz | |
积分时间 | 9 µs – 30 s | |
通信接口 | RS232或SPI, 需要独立电源连接 | |
数据传输速度 | 待定 | 待定 |
数字 I/O 接口 | 5 个双向可编程I/O; 1 个模拟输出, 1 个模拟输入, 1x5V | |
外型尺寸,重量 | 105 x 80 x 20 mm, 277.5 g | |
电源要求 | 独立电源 | |
工作温度范围 | 5-55 °C |
Pacto Bench Only
Pacto 2K | Pacto 4K | |
光学平台 | 对称式 Czerny-Turner 光路, 焦距75 mm; Pacto 光学平台 | |
波长范围 | 200 - 1100 nm | |
杂散光 | 0.1 - 1%(典型值: 光栅300线对数/mm闪耀波长250nm, 杂散光<0.3%) | |
探测器 | 滨松S11639, CMOS, 2048像素 (14x200 µm) | 滨松S13496, CMOS, 4096像素 (7x200µm) |
外型尺寸,重量 | 105 ×80×20mm, 277.5g | |
工作温度范围 | 5-55 °C | |
通信接口 | 通过ZIF排线直连 |
光栅选择表
可用范围 (nm) | 光谱范围(nm) | 线对数/mm | 闪耀波长 (nm) | 订购信息 | |
UV/VIS/NIR | 200-1100** | 891** | 300 | 300 | MN0300-0.30 |
UV/VIS | 200-850 | 515 | 600 | 300 | MN0600-0.30 |
UV | 200-750 | 247-218* | 1200 | 250 | MN1200-0.25 |
UV | 200-650 | 163-143* | 1800 | UV | MN1800-0.25 |
UV | 200-580 | 113-69* | 2400 | UV | MN2400-0.25 |
UV | 200-400 | 69-45* | 3600 | UV | MN3600-0.25 |
UV/VIS | 250-850 | 515 | 600 | 400 | MN0600-0.40 |
VIS/NIR | 300-1100** | 792** | 300 | 500 | MN0300-0.50 |
VIS | 360-1000 | 495 | 600 | 500 | MN0600-0.50 |
VIS | 300-800 | 247-218* | 1200 | 500 | MN1200-0.50 |
VIS | 350-750 | 142-89* | 1800 | 500 | MN1800-0.50 |
VIS | 350-640 | 74-49* | 2400 | VIS | MN2400-0.50 |
NIR | 500-1050 | 495 | 600 | 750 | MN0600-0.75 |
NIR | 500-1050 | 218-148* | 1200 | 750 | MN1200-0.75 |
NIR | 600-1160 | 346-297* | 830 | 800 | MN0830-0.80 |
NIR | 600-1100** | 495** | 300 | 1000 | MN0300-1.00 |
NIR | 600-1100 | 495 | 600 | 1000 | MN0600-1.00 |
* 取决于光栅的起始波长;波长越长,色散越大,选择范围越小。
** 并非所有像素都将用于可用范围。
光谱仪分辨率表
Pacto 2K
狭缝尺寸(µm) | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 |
光栅300线对数/mm | 1.0 | 1.4 | 2.5 | 4.8 | 9.2 | 21.3 |
光栅600线对数/mm | 0.40-0.53* | 0.7 | 1.2 | 2.4 | 4.6 | 10.8 |
光栅830线对数/mm | 0.32 | 0.48 | 0.93 | 1.7 | 3.4 | 8.5 |
光栅1200线对数/mm | 0.20-0.28* | 0.27-0.38* | 0.52-0.66* | 1.1 | 2.3 | 5.4 |
光栅1800线对数/mm | 0.10-0.18* | 0.20-0.29* | 0.34-0.42* | 0.8 | 1.6 | 3.6 |
光栅2400线对数/mm | 0.09-0.13* | 0.09-0.13* | 0.26-0.34* | 0.44-0.64* | 1.1 | 2.7 |
光栅3600线对数/mm | 0.06-0.08* | 0.10 | 0.19 | 0.4 | 0.8 | 1.8 |
*取决于光栅的起始波长;波长越长,色散越大,分辨率越高。
Pacto 4K
狭缝尺寸(µm) | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 |
光栅300线对数/mm | 0.50-0.70 | 1.20-1.30* | 2.17 | 4.6 | 9 | 20 |
光栅600线对数/mm | 0.30-0.36* | 0.58-0.60 | 1.17 | 2.2 | 4.5 | 10 |
光栅830线对数/mm | 0.25 | 0.48 | 0.93 | 1.7 | 3.4 | 8 |
光栅1200线对数/mm | 0.14-0.18* | 0.3 | 0.62 | 1.08 | 2.2 | 5 |
光栅1800线对数/mm | 0.09-0.11* | 0.18 | 0.36-0.40* | 0.78 | 15 | 3.7 |
光栅2400线对数/mm | 0.07-0.09* | 0.13-0.15* | 0.26-0.32* | 0.40-0.64* | 1.1 | 2.7 |
光栅3600线对数/mm | 0.05-0.06* | 0.1 | 0.19 | 0.4 | 0.8 | 2 |
*取决于光栅的起始波长;波长越长,色散越大,分辨率越高。
订购信息
订购信息
Pacto
产品名称 | 产品信息 |
AvaSpec-PCT2048CL | Pacto 迷你光纤光谱仪,75 mm 焦距,2048像素CMOS探测器,USB2 供电接口,包括 DCL,消二级衍射滤光片,可更换狭缝 |
AvaSpec-PCT4096CL | Pacto 迷你光纤光谱仪,75 mm 焦距,4096像素CMOS探测器,USB2 供电接口,包括 DCL,消二级衍射滤光片,可更换狭缝 |
*OEM AvaSpec-PCT2048CL | OEM Pacto迷你光纤光谱仪,75 mm 焦距,2048像素CMOS探测器,USB2 供电接口, 包括 DCL,消二级衍射滤光片,可更换狭缝 |
*OEM AvaSpec-PCT4096CL | OEM Pacto迷你光纤光谱仪,75 mm 焦距,4096像素CMOS探测器,USB2 供电接口,包括 DCL,消二级衍射滤光片,可更换狭缝 |
* 仅限 OEM 客户
Pacto Link
产品名称 | 产品信息 |
OEM AvaSpec-PCT2048CL- RS232 | OEM Pacto迷你光纤光谱仪,75mm 焦距,2048像素CMOS探测器,RS232通讯,电源连接,包括DCL,消二级衍射滤光片,固定狭缝 |
OEM AvaSpec-PCT4096CL- RS232 | OEM Pacto迷你光纤光谱仪,75mm 焦距,4096像素CMOS探测器,RS232通讯,电源连接,包括DCL,消二级衍射滤光片,固定狭缝 |
OEM AvaSpec-PCT2048CL- SPI | OEM Pacto迷你光纤光谱仪,75mm 焦距,2048像素CMOS探测器,SPI通讯,电源连接,包括DCL,消二级衍射滤光片,固定狭缝 |
OEM AvaSpec-PCT4096CL- SPI | OEM Pacto迷你光纤光谱仪,75mm 焦距,4096像素CMOS探测器,SPI通讯,电源连接,包括DCL,消二级衍射滤光片,固定狭缝 |
Pacto Bench Only
产品名称 | 产品信息 |
OEM AvaBench-PCT2048CL | OEM Pacto迷你光纤光谱仪,75mm 焦距,2048像素CMOS探测器,包括 DCL,消二级衍射滤光片,固定狭缝 |
OEM AvaBench-PCT4096CL | OEM Pacto迷你光纤光谱仪,75mm 焦距,4096像素CMOS探测器,包括 DCL,消二级衍射滤光片,固定狭缝 |
选项
Pacto
产品名称 | 产品信息 |
SLIT-XX-PRS | 可更换狭缝,适配没有配置OSF的Pacto. 狭缝尺寸指定XX = 10, 25, 50, 100, 200, 500 µm |
SLIT-XX-PRSF | 可更换狭缝,适配已配置OSF的Pacto. 狭缝尺寸指定XX = 10, 25, 50, 100, 200, 500 µm |
*SLIT-XX-P | 固定狭缝的Pacto,狭缝尺寸指定 XX = 10, 25, 50, 100, 200, 500 µm |
OSC | 消二级衍射滤光片对应光栅-MN 600-0.50 |
OSC-UA | 消二级衍射滤光片对应光栅-MN 300-0.30 |
OSC-VA | 消二级衍射滤光片对应光栅-MN 300-0.50 |
OSF-YYY-3 | 消二级衍射滤光片YYY = 305, 395, 457, 515, 550, 600 nm, 取决于波长范围 |
DCL | 灵敏度增强透镜 |
* 仅限 OEM 客户
**龙8国际将根据应用配置选择所需的二级衍射滤光片
Pacto Link
产品名称 | 产品信息 |
SLIT-XX-P | 固定狭缝的Pacto,狭缝尺寸指定 XX = 10, 25, 50, 100, 200, 500 µm |
OSC | 消二级衍射滤光片对应光栅-MN 600-0.50 |
OSC-UA | 消二级衍射滤光片对应光栅-MN 300-0.30 |
OSC-VA | 消二级衍射滤光片对应光栅-MN 300-0.50 |
OSF-YYY-3 | 消二级衍射滤光片YYY = 305, 395, 457, 515, 550, 600 nm, 取决于波长范围 |
DCL | 灵敏度增强透镜 |
*龙8国际将根据应用配置选择所需的消二级衍射滤光片选项。
Pacto Bench Only
产品名称 | 产品信息 |
SLIT-XX-P | 固定狭缝的Pacto,狭缝尺寸指定 XX = 10, 25, 50, 100, 200, 500 µm |
OSC | 消二级衍射滤光片对应光栅-MN 600-0.50 |
OSC-UA | 消二级衍射滤光片对应光栅-MN 300-0.30 |
OSC-VA | 消二级衍射滤光片对应光栅-MN 300-0.50 |
OSF-YYY-3 | 消二级衍射滤光片YYY = 305, 395, 457, 515, 550, 600 nm, 取决于波长范围 |
DCL | 灵敏度增强透镜 |
*龙8国际将根据应用配置选择所需的消二级衍射滤光片选项。